Соотношение компонентов в смеси для стандартного раствора
Класс раствора | Краткое обозначение | Примечание | Соотношение компонентов в смеси в объемных частях | Средняя прочность на сжатие н/кв. мм | |||||||||||||
гидроокись кальция | высокогидравлическая известь, вяжущее вещество для штукатурки и кладки | цемент | песок (сырое хране- ние) | ||||||||||||||
I | Известко- вый рас- твор | Не разрешается применять в сводах и кладке стен подвала Не разрешается применять, при более чем двух полных этажах, и при толщине стен менее 24 см: при внешних стенах с двумя оболочками решающее значение имеет толщина внутренних стен. Не разрешается использование во внешних оболочках. | 1 | 3 | - | ||||||||||||
1 | 4,5 | - | |||||||||||||||
II | Известко- во-цемент- ный раствор | Не разрешается использовать в сводах | 2 | 1 | 8 | 2,5 | |||||||||||
1 | 3 | 2,5 | |||||||||||||||
IIа | 1 | 1 | 6 | 5,0 | |||||||||||||
2 | 1 | 8 | 5,0 | ||||||||||||||
III | Цементный раствор | Не разрешается использовать для кладки внешней оболочки во внешних стенах с двумя оболочками
Влагочувствительный | 1 | 4 | 10,0 | ||||||||||||
IIIa | 1 | 4 | 20,0* | ||||||||||||||
* Более высокая прочность достигается подбором соответствующего песка